Customer Reviews
Write Your Tool Review
Power-Driven End Strippers
YouTube ID | 0nXo_-0cOQE |
Model | Part # | Item Type | Quick Connect / Release Collar | Length | Weight | Strip Length | Drive Attachments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WS 68 | 37430 |
|
| 6.63″ (168 mm) | 10.4 oz (294 g) |
|
|
WS 68 | 37430-1 |
|
| 6.63″ (168 mm) | 10.4 oz (294 g) |
|
|
WS 68 | 37430-2 |
|
| 6.63″ (168 mm) | 10.4 oz (294 g) |
|
|
WS 68 | 37430-3 |
|
| 6.63″ (168 mm) | 10.4 oz (294 g) |
|
|
WS 68 SNAP | 40100 |
|
| 6.5″ (165.1 mm) | 12.6 oz (357.2 g) |
|
|
WS 68 SNAP | 40100-1 |
|
| 6.5″ (165.1 mm) | 12.6 oz (357.2 g) |
|
|
WS 68 SNAP | 40100-2 |
|
| 6.5″ (165.1 mm) | 12.6 oz (357.2 g) |
|
|
WS 68 SNAP | 40100-3 |
|
| 6.5″ (165.1 mm) | 12.6 oz (357.2 g) |
|
|
WS 68 SNAP | 40100-4 |
|
| 6.5″ (165.1 mm) | 12.6 oz (357.2 g) |
|
|
WS 68 SNAP XL | 40115 |
|
| 9.0″ (228.6 mm) | 14.2 oz (401.9 g) |
|
|
WS 68 SNAP XL | 40115-1 |
|
| 9.0″ (228.6 mm) | 14.2 oz (401.9 g) |
|
|
WS 68 SNAP XL | 40115-2 |
|
| 9.0″ (228.6 mm) | 14.2 oz (401.9 g) |
|
|
WS 68 SNAP XL | 40115-3 |
|
| 9.0″ (228.6 mm) | 14.2 oz (401.9 g) |
|
|
WS 68 SNAP XL | 40115-4 |
|
| 9.0″ (228.6 mm) | 14.2 oz (401.9 g) |
|
|
Write your comment